今天是: 首  页 信息中心 政策法规 政务公开 问题解答 网上服务
人才人事职称技能工资福利就业再就业社会保险劳动监察争议仲裁教育培训机构编制招聘求职

您现在的位置是:首页 >> 信息正文


 2005年三门县招考事业单位工作人员笔试面试总成绩

供稿:公务员管理科    日期:2005-12-26 20:20:53    点击:

准考证号 报考职位 笔试成绩 笔试成绩70% 面试成绩 面试成绩30% 总成绩
1017 县沿海工业城管委会文秘 78 54.6 73.7 22.11 76.71
1027 县沿海工业城管委会文秘 78 54.6 79.2 23.76 78.36
1001 县沿海工业城管委会文秘 76 53.2 77.4 23.22 76.42
1034 县沿海工业城管委会企业管理 78 54.6 77.4 23.22 77.82
1045 县沿海工业城管委会企业管理 75 52.5 79.5 23.85 76.35
1049 县沿海工业城管委会企业管理 75 52.5 78.1 23.43 75.93
1051 县沿海工业城管委会企业管理 75 52.5 64.4 19.32 71.82
1057 县统计调查队统计 81 56.7 80.5 24.15 80.85
1059 县统计调查队统计 75 52.5 70.4 21.12 73.62
1060 县统计调查队统计 75 52.5 73.7 22.11 74.61
1054 县统计调查队统计 69 48.3 76.9 23.07 71.37
1056 县统计调查队统计 69 48.3 74 22.2 70.5
1067 县疾病预防控制中心 78 54.6 81.5 24.45 79.05
1063 县疾病预防控制中心 77 53.9 75 22.5 76.4
1066 县疾病预防控制中心 77 53.9 74.1 22.23 76.13
1106 海游镇社区管理 84 58.8 78.5 23.55 82.35
1092 海游镇社区管理 81 56.7 78.6 23.58 80.28
1111 海游镇社区管理 80 56 71.2 21.36 77.36
1154 海游镇社区管理 80 56 77.8 23.34 79.34
1166 社保中心财务管理 83 58.1 78.6 23.58 81.68
1167 社保中心财务管理 74 51.8 78.1 23.43 75.23
1168 社保中心财务管理 61 42.7 0 0 42.7
1172 社保中心养老保险 82 57.4 81.7 24.51 81.91
1212 社保中心养老保险 81 56.7 75.4 22.62 79.32
1180 社保中心养老保险 80 56 71.1 21.33 77.33
1249 县委党校教师 81 56.7 78.7 23.61 80.31
1248 县委党校教师 79 55.3 66.8 20.04 75.34
1247 县委党校教师 71 49.7 0 0 49.7
1258 县综合福利院文秘 78 54.6 80.7 24.21 78.81
1264 县综合福利院文秘 78 54.6 75.1 22.53 77.13
1256 县综合福利院文秘 73 51.1 0 0 51.1
1257 县综合福利院文秘 73 51.1 75.7 22.71 73.81
1277 县工业企业服务中心文秘 78 54.6 74.7 22.41 77.01
1267 县工业企业服务中心文秘 77 53.9 78.6 23.58 77.48
1276 县工业企业服务中心文秘 76 53.2 74.2 22.26 75.46
1279 县工业企业服务中心文秘 76 53.2 77.8 23.34 76.54
1293 县沿海工业城管委会工程管理 64 44.8 71.9 21.57 66.37
1292 县沿海工业城管委会工程管理 63 44.1 80.3 24.09 68.19
1294 县沿海工业城管委会工程管理 50 35 66.4 19.92 54.92
1295 县沿海工业城管委会工程管理 50 35 73.8 22.14 57.14
1355 县政府审批办证中心计算机 44 30.8 78.1 23.43 54.23
1354 县政府审批办证中心计算机 42 29.4 84.5 25.35 54.75
1353 县政府审批办证中心计算机 40 28 74.6 22.38 50.38
1357 县政府审批办证中心计算机 40 28 75.9 22.77 50.77
1360 县统计调查队计算机 49 34.3 80.5 24.15 58.45
1361 县统计调查队计算机 46 32.2 72.3 21.69 53.89
1363 县统计调查队计算机 45 31.5 69.4 20.82 52.32
注:体检时间未定,等待通知。          
三门县人事劳动社会保障局
   2005年12月26日


设为首页 加入收藏 联系我们 站点地图
三门县人事劳动社会保障局 Copyright 2005-2006 版权所有

浙ICP备05085907号